单位 | SV 16 B | SV 40 B | SV 65 B | SV 100 B | SV 220 B | SV 320 B | SV 570 B | SV 750 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽速 (50 Hz) | m³/h | 15 | 38.5 | 54 | 87.5 | 179 | 284 | 470 | 755 |
抽速 (60 Hz) | m³/h | 17 | 47 | 64 | 105 | 214 | 330 | N/A | N/A |
极限总压力 (无气镇) | mbar(a) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (50 Hz) | mbar(a) | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10/40 | 20 | 50 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (60 Hz) | mbar(a) | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 12/50 | N/A | N/A |
蒸汽处理量 标准气镇 (50 Hz) | l/h | 0.03 | 0.76 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.5/7.0 | 7.5 | 24 |
蒸汽处理量 标准气镇 (60 Hz) | l/h | 0.05 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 2.0 | 1.8/9.5 | N/A | N/A |
电动机额定功率 (50 Hz) | kW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2-3.7 | 4.5 | 6-7.5 | 11 | 18.5 |
电动机额定功率 (60 Hz) | kW | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 3.5-3.7 | 4.8 | 7.2-7.5 | 13.2 | N/A |
噪音水平(50 Hz 三相-单相) | dB(A) | 60-62 | 58 | 60 | 61 | 69 | 70 | 75 | 75 |
噪音水平(60 Hz 三相-单相) | dB(A) | 64-66 | 60 | 64 | 64 | 73 | 73 | N/A | N/A |
转子速度 (50 Hz) | rpm | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
转子速度 (60 Hz) | rpm | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | N/A | N/A |
油量(下限-上限) | l | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5-11.5 | 20 | 20-23 |
净重质量 | kg | 20 | 45 | 52 | 93 | 180 | 225 | 480 | 760 |
最大尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 319x274x211 | 520x284x265 | 576x320x264 | 731x400x271 | 964x549x407 | |||
法兰 | G3/4 1/2 | G 1 1/4 NPT 1 1/4 | G 1 1/4 NPT 1 1/4 | G 1 1/4 NPT 1 1/4 | G 2 NPT 2 | G 2 NPT 2 | G 3 NPT 3 | 100 PN 10/100 ISO-K DIN160 ASA 150 4"/DN100 ISO-K |
SOGEVAC B 泵型号:
我们为特殊应用提供不同的 SOGEVAC B 型号:
- SOGEVAC B – 用于标准工业应用
- SOGEVAC B ATEX – 用于ATEX应用(Cat 3 i/o;Cat 2i/o;Cat 1 i/2o)
- SOGEVAC B DOT – 用于制动液加注应用
- SOGEVAC PFPE – 用于抽取氧气 (O2) 或腐蚀性气体