RUVAC WA/WAU 251 | RUVAC WA/WAU 501 | RUVAC WA/WAU 1001 | RUVAC WA/WAU 2001 | ||
---|---|---|---|---|---|
额定抽速 (50 Hz) | m3 · h-1 | 253 | 505 | 1000 | 2050 |
旋转速度 (50/60 Hz) | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
电动机功率 | kW | ≤ 1.1 | ≤ 2.2 | ≤ 4.0 | 7.5 |
最大容许压差 | mbar | 80 | 80 | 80 | 50 |
连接法兰 | DN 63 PN6 | DN 63 PN6 | DN 100 PN6 | DN 160 PN6 |
- 与前级泵配合使用,可对气体和蒸气进行无油压缩
- 适用于短节拍工艺
- 能够处理大量气体和蒸气
- 进出样室应用